PLN TOKEN - Token PLN 50000
Token PLN 50000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/02/2025 17:28 | XXX63899XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2025 17:14 | XXX48119XXX | Saldo Akun | OK |
01/01/2025 15:52 | XXX48119XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2024 20:04 | XXX48119XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2024 10:46 | XXX92592XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2024 13:37 | XXX48119XXX | Saldo Akun | OK |
05/10/2024 18:32 | XXX32166XXX | Saldo Akun | OK |
02/10/2024 09:02 | XXX48119XXX | Saldo Akun | OK |
25/09/2024 20:40 | XXX04256XXX | QRIS ( NOBU ) | OK |
24/09/2024 06:17 | XXX04256XXX | QRIS ( NOBU ) | OK |
-
31/07/2021 16:22 cumexMantap