SHOPEEPAY - SHOPEEPAY 300 RB (Adm -1000)
SHOPEEPAY 300 RB (Adm -1000)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/05/2025 17:12 | 085868781XXX | QRIS ( NOBU ) | OK |
06/08/2024 05:00 | 081532284XXX | QRIS ( NOBU ) | OK |
24/05/2024 09:51 | 081532284XXX | QRIS ( NOBU ) | OK |
20/05/2024 10:34 | 081532284XXX | QRIS ( NOBU ) | OK |
09/04/2024 14:48 | 081532284XXX | QRIS ( NOBU ) | OK |
20/02/2024 17:05 | 087773339XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2023 05:29 | 087773339XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2023 20:33 | 087773339XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2023 05:02 | 087773339XXX | Saldo Akun | OK |
08/10/2023 13:17 | 083870080XXX | QRIS ( LinkAja) | OK |
Tidak ada testimonial