XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/11/2023 09:07 | 081808693XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
| 21/10/2023 13:43 | 081808693XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
| 26/09/2023 07:35 | 081808693XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
| 13/09/2023 12:44 | 087737941XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
| 27/08/2023 03:15 | 081808693XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
| 23/08/2023 07:55 | 087737941XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
| 13/08/2023 08:20 | 081906145XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/07/2023 10:23 | 087818809XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/07/2023 09:45 | 081808693XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/06/2023 12:36 | 081808693XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
Tidak ada testimonial
