XL 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/01/2024 19:41 | 085934226XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2023 07:08 | 081906145XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2023 13:56 | 087818809XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2023 13:56 | 085939668XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2023 11:24 | 085934226XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2023 08:40 | 085934226XXX | Saldo Akun | OK |
30/09/2023 00:08 | 085924144XXX | QRIS ( LinkAja) | OK |
26/09/2023 07:38 | 081808693XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
22/09/2023 07:29 | 085934226XXX | Saldo Akun | OK |
16/09/2023 19:31 | 081906145XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial