XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/02/2025 09:27 | 087817180XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2024 19:25 | 085934226XXX | Saldo Akun | OK |
21/10/2023 13:44 | 081808693XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
03/10/2023 09:10 | 087885144XXX | Saldo Akun | OK |
02/10/2023 09:54 | 085964173XXX | Saldo Akun | OK |
21/09/2023 21:52 | 085964173XXX | Saldo Akun | OK |
22/08/2023 10:27 | 085964173XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2023 11:46 | 085942996XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
02/07/2023 16:36 | 081808693XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
06/05/2023 09:56 | 085960232XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial