TRI 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
11/01/2025 10:46 | 089620916XXX | Saldo Akun | OK |
05/09/2024 11:59 | 089618657XXX | Saldo Akun | OK |
20/07/2024 13:47 | 0895411967XXX | QRIS ( NOBU ) | OK |
04/07/2024 13:28 | 089667866XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
14/06/2024 17:59 | 089667866XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
13/04/2024 22:52 | 089514439XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2023 18:04 | 089608160XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
31/10/2023 14:41 | 089608160XXX | QRIS ( LinkAja) | OK |
25/10/2023 10:30 | 089529961XXX | QRIS ( LinkAja) | OK |
21/10/2023 14:05 | 089629817XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
Tidak ada testimonial