TRI 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/02/2025 12:10 | 0895320920XXX | Saldo Akun | OK |
28/10/2024 10:23 | 089643928XXX | Saldo Akun | OK |
17/06/2024 12:36 | 089614162XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2024 14:58 | 089614162XXX | Saldo Akun | OK |
08/12/2023 19:40 | 089521236XXX | QRIS ( LinkAja) | OK |
10/07/2023 08:39 | 089677145XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
18/06/2023 06:41 | 089602750XXX | Saldo Akun | OK |
11/06/2023 16:12 | 0895603328XXX | Saldo Akun | OK |
31/05/2023 16:32 | 0895385650XXX | Saldo Akun | OK |
31/05/2023 06:10 | 0895603328XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial