TRI 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/02/2025 06:50 | 089643110XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 21:07 | 089620916XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2024 13:18 | 089686633XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2023 08:46 | 08979340XXX | Saldo Akun | OK |
31/08/2023 11:38 | 0895402510XXX | QRIS ( Shopee ) | OK |
14/07/2023 08:18 | 089620916XXX | Saldo Akun | OK |
04/07/2023 08:38 | 0895412477XXX | Saldo Akun | OK |
02/07/2023 13:34 | 0895412477XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2023 20:34 | 0895396176XXX | Saldo Akun | OK |
29/06/2023 11:24 | 0895412477XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial