AXIS 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/11/2023 09:44 | 083153870XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2023 10:07 | 083153870XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2023 09:52 | 083852374XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2023 08:07 | 083852374XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2023 19:20 | 083137983XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2023 18:28 | 083852374XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2023 14:20 | 083836331XXX | Saldo Akun | OK |
04/11/2023 09:20 | 083852374XXX | Saldo Akun | OK |
02/11/2023 07:19 | 083153870XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2023 12:44 | 083836331XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial